Chiodo in pelle uomo "Trucker" — blu naturale
Chiodo in pelle uomo "Trucker" — blu naturale
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Ispirata alla leggendaria Type III Trucker Jacket, questa giacca è un omaggio all’epoca d’oro del denim e del rock ‘n’ roll, reinterpretata in una versione esclusiva in vera pelle di agnello naturale. Il suo design intramontabile, arricchito da dettagli artigianali e finiture di alta qualità, la rende un capo essenziale per chi cerca stile, carattere e autenticità.
Realizzata con pelle di agnello selezionata, offre una morbidezza senza pari, garantendo una vestibilità comoda e una durata eccezionale. Le cuciture a contrasto esaltano la struttura della giacca, mentre i bottoni in metallo conferiscono un tocco di robustezza e raffinatezza.
Caratteristiche principali
- Materiale: 100% pelle di agnello naturale, morbida e resistente
- Ispirazione: Type III Trucker Jacket, reinterpretata in pelle
- Dettagli: Cuciture a contrasto e bottoni in metallo premium
- Vestibilità: Taglio classico con un look senza tempo
- Versatilità: Perfetta per ogni occasione, dal casual all’elegante
Un’icona del passato, ripensata per il presente. La Legendary Rider Jacket è pensata per chi ama distinguersi con uno stile forte e autentico.
Indossa la leggenda. Indossa l’originalità.
Cura della pelle
Cura della pelle
La vera pelle vive e migliora con il tempo. Per conservarla al meglio: tenerla lontana da fonti di calore dirette, non bagnarla; se si inumidisce, lasciarla asciugare a temperatura ambiente. Una o due volte l'anno, nutrire la pelle con una crema specifica incolore. Per qualsiasi dubbio, la nostra bottega è a disposizione.
Spedizioni e resi
Spedizioni e resi
Spedizione gratuita in tutta Italia. Spediamo anche in Europa e nel resto del mondo. Reso disponibile entro 14 giorni dalla consegna: il capo deve essere integro e con le etichette originali. Per avviare un reso, contattaci via email o WhatsApp.

Guida alle taglie
Tutte le misure sono prese a capo disteso su una superficie piana. Confrontale con una giacca che indossi abitualmente per trovare la taglia perfetta.

Spalle
Misura in orizzontale sul retro della giacca, da cucitura a cucitura, nel punto in cui la spalla incontra la manica.

Contorno del petto
Con la giacca chiusa, misura in orizzontale da ascella ad ascella. Il contorno completo del petto corrisponde al doppio di questa misura.
Manica: misura dalla cucitura superiore della spalla fino al fondo della manica.
Lunghezza: misura la cucitura centrale posteriore, dal collo al fondo della giacca.
Punto vita: con la giacca chiusa e distesa, misura in orizzontale all'altezza della vita.
Bacino: misura in orizzontale il fondo della giacca, da un lato all'altro.
Tabella misure — Giacca Brera
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella.
| Taglia | Torace | Spalle | Manica | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 51,5 | 43,5 | 64 | 64 |
| 48/S | 54,5 | 45 | 65 | 65 |
| 50/M | 57,5 | 46,5 | 66 | 66 |
| 52/L | 60,5 | 47,5 | 67 | 67 |
| 54/XL | 63,5 | 49,5 | 68 | 68 |
| 56/XXL | 66,5 | 51 | 69 | 69 |
| 58/XXXL | 69,5 | 52,5 | 70 | 70 |
| 60/4XL | 72,5 | 54 | 71 | 71 |
| 62/5XL | 75,5 | 55,5 | 72 | 72 |
Tabella misure — Giacca Rivetti
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella.
| Taglia | Torace | Spalle | Manica | Bacino | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 52 | 46,5 | 60 | 47 | 58 |
| 48/S | 54 | 47,5 | 62 | 49 | 59 |
| 50/M | 56 | 48,5 | 64 | 51 | 60 |
| 52/L | 58 | 49,5 | 66 | 53 | 61 |
| 54/XL | 60 | 50,5 | 68 | 55 | 62 |
| 56/XXL | 62 | 51,5 | 70 | 57 | 63 |
| 58/XXXL | 64 | 52,5 | 72 | 59 | 64 |
| 60/4XL | 66 | 53,5 | 74 | 61 | 65 |
| 62/5XL | 68 | 54,5 | 76 | 63 | 66 |
Tabella misure — Giacca Stallion
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella.
| Taglia | Torace | Spalle | Manica | Bacino | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 48 | 44,5 | 62 | 44,5 | 60 |
| 48/S | 50 | 45,5 | 63 | 46,5 | 61 |
| 50/M | 52 | 46,5 | 64 | 48,5 | 62 |
| 52/L | 54 | 47,5 | 65 | 50,5 | 63 |
| 54/XL | 56 | 48,5 | 66 | 52,5 | 64 |
| 56/XXL | 58 | 49,5 | 67 | 54,5 | 65 |
| 58/XXXL | 60 | 50,5 | 68 | 56,5 | 66 |
| 60/4XL | 62 | 51,5 | 69 | 58,5 | 67 |
| 62/5XL | 64 | 52,5 | 70 | 60,5 | 68 |
| 64/6XL | 66 | 53,5 | 71 | 62,5 | 69 |
Tabella misure — Camicia Saguaro Velour
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella.
| Taglia | Torace | Spalle | Manica | Bacino | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 54 | 46 | 66,5 | 51 | 76 |
| 48/S | 56 | 47 | 67,5 | 53 | 77 |
| 50/M | 58 | 48 | 68,5 | 55 | 78 |
| 52/L | 60 | 49 | 69,5 | 57 | 79 |
| 54/XL | 62 | 50 | 70,5 | 59 | 80 |
| 56/XXL | 64 | 51 | 71,5 | 61 | 81 |
| 58/XXXL | 66 | 52 | 72,5 | 63 | 82 |
| 60/4XL | 68 | 53 | 73,5 | 65 | 83 |
Tabella misure — Giacca Falconer
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella.
| Taglia | Torace | Spalle | Manica | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| 48/S | 52,5 | 46,5 | 65 | 62 |
| 50/M | 54,5 | 47,5 | 66 | 63 |
| 52/L | 56,5 | 48,5 | 67 | 64 |
| 54/XL | 58,5 | 49,5 | 68 | 65 |
| 56/XXL | 60,5 | 50,5 | 69 | 66 |
| 58/XXXL | 62,5 | 51,5 | 70 | 67 |
Tabella misure — Giacca Diavolo
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella.
| Taglia | Torace | Spalle | Manica | Bacino | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 48 | 42 | 61,5 | 46 | 61 |
| 48/S | 50 | 44 | 63 | 48 | 62 |
| 50/M | 52 | 46 | 64,5 | 50 | 63 |
| 52/L | 54 | 48 | 66 | 52 | 64 |
| 54/XL | 56 | 50 | 67,5 | 54 | 65 |
| 56/XXL | 58 | 52 | 69 | 56 | 66 |
| 58/XXXL | 60 | 54 | 70,5 | 58 | 67 |
Tabella misure — Giacca Biker Rebel
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella.
| Taglia | Torace | Spalle | Manica | Bacino | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 48 | 44 | 60 | 44 | 60 |
| 48/S | 50 | 45 | 61 | 46 | 61 |
| 50/M | 52 | 46 | 62 | 48 | 62 |
| 52/L | 54 | 47 | 63 | 50 | 63 |
| 54/XL | 56 | 48 | 64 | 52 | 64 |
| 56/XXL | 58 | 49 | 65 | 54 | 65 |
| 58/XXXL | 60 | 50 | 66 | 56 | 66 |
| 60/4XL | 62 | 51 | 67 | 58 | 67 |
| 62/5XL | 64 | 52 | 68 | 60 | 68 |
| 64/6XL | 66 | 53 | 69 | 62 | 69 |
| 66/7XL | 68 | 54 | 70 | 64 | 70 |
Tabella misure — Giacca Vireo
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella.
| Taglia | Torace | Vita | Bacino | Manica | Spalle | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 55,5 | 51 | 49 | 63,5 | 46,5 | 63 |
| 48/S | 57 | 53 | 51 | 64 | 47 | 64 |
| 50/M | 58,5 | 55 | 54 | 64,5 | 47,5 | 65 |
| 52/L | 60 | 57 | 56 | 65 | 48 | 66 |
| 54/XL | 62 | 59 | 58 | 65,5 | 49 | 67 |
| 56/XXL | 64 | 61 | 60 | 66 | 50 | 68 |
| 58/3XL | 66 | 63 | 62 | 66,5 | 51 | 69 |
| 60/4XL | 68 | 65 | 64 | 67 | 52 | 70 |
| 62/5XL | 70 | 67 | 66 | 67,5 | 53 | 71 |
Tabella misure — Giacca Vespro
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella.
| Taglia | Torace | Spalle | Manica | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 51 | 45,5 | 62 | 70 |
| 48/S | 52 | 46 | 63 | 71 |
| 50/M | 53 | 46,5 | 64 | 72 |
| 52/L | 54 | 47 | 65 | 73 |
| 54/XL | 55 | 48 | 66 | 74 |
| 56/XXL | 56 | 49 | 68 | 75 |
| 58/3XL | 58 | 50 | 69 | 76 |
| 60/4XL | 60 | 51 | 70 | 77 |
| 62/5XL | 62 | 52 | 71 | 78 |
| 64/6XL | 64 | 53 | 72 | 79 |
Tabella misure — Giacca Perla
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella. La manica è misurata con risvolto.
| Taglia | Torace | Vita | Bacino | Manica | Spalle | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/XS | 43 | 38 | 47 | 54 | 36 | 55 |
| 42/S | 45 | 40 | 49 | 55 | 37 | 56 |
| 44/M | 47 | 42 | 51 | 56 | 38 | 57 |
| 46/L | 49 | 44 | 53 | 57 | 39 | 58 |
| 48/XL | 51 | 46 | 55 | 58 | 40 | 59 |
| 50/XXL | 53 | 48 | 57 | 59 | 41 | 60 |
| 52/XXXL | 54,5 | 49,5 | 58 | 59,5 | 41,5 | 60,5 |
| 54/4XL | 55,5 | 51,5 | 59 | 60,5 | 42,5 | 61 |
| 56/5XL | 57 | 53 | 60 | 61 | 43 | 61,5 |
Tabella misure — Giacca Dama
Misure in cm, rilevate a capo disteso. Torace misurato da ascella ad ascella.
| Taglia | Torace | Vita | Bacino | Manica | Spalle | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/XS | 41,5 | 39 | 43,5 | 57 | 40 | 53 |
| 42/S | 43,5 | 41 | 45,5 | 58 | 41 | 54 |
| 44/M | 45,5 | 43 | 47,5 | 59 | 42 | 55 |
| 46/L | 47,5 | 45 | 49,5 | 60 | 43 | 56 |
| 48/XL | 49,5 | 47 | 51,5 | 61 | 44 | 57 |
| 50/XXL | 51,5 | 49 | 53,5 | 62 | 45 | 58 |
| 52/XXXL | 53,5 | 51 | 55,5 | 63 | 46 | 59 |
| 54/4XL | 55,5 | 53 | 57,5 | 64 | 47 | 60 |
| 56/5XL | 57,5 | 55 | 59,5 | 65 | 48 | 61 |
La tabella misure specifica di questo modello sarà disponibile a breve. Nel frattempo confronta le misure di una tua giacca con quelle indicate nella descrizione del prodotto, oppure contattaci.
Sei indeciso? Contattaci: ti aiutiamo a scegliere quella giusta. Chiamaci al +39 366 540 0665 ed un artigiano esperto ti risponderà.


