« Perle » en bleu tamponné
« Perle » en bleu tamponné
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La veste à revers Perla se distingue par son équilibre parfait entre style classique et contemporain. Confectionnée en cuir nappa bleu naturel de première qualité, chaque pièce est tamponnée à la main, un procédé artisanal qui rend chaque nuance unique et ajoute profondeur et éclat à la couleur, soulignant ainsi la qualité authentique du cuir.
Le revers cranté confère structure et prestance à la veste, tandis que la fermeture éclair centrale assortie rehausse le design épuré et cohérent sans perturber l'harmonie chromatique du vêtement. Chaque détail est pensé pour offrir une élégance raffinée, mais jamais banale.
Sa coupe légèrement ajustée épouse naturellement vos courbes, faisant de la veste Perla un modèle idéal pour toutes les morphologies. Sa coupe ajustée et ses lignes épurées en font une pièce extrêmement polyvalente : parfaite pour des looks formels ou pour ajouter une touche de sophistication à une tenue décontractée.
La perle bleue estampillée à la main est un hommage à l'élégance artisanale, conçue pour les femmes qui aiment se démarquer avec style, authenticité et une touche d'exclusivité.
Soins de la peau
Soins de la peau
Le cuir véritable vit et s'améliore avec le temps. Pour le conserver au mieux : le tenir éloigné des sources de chaleur directes, ne pas le mouiller ; s'il s'humidifie, le laisser sécher à température ambiante. Une ou deux fois par an, nourrir le cuir avec une crème spécifique incolore. Pour toute question, notre atelier est à votre disposition.
Expéditions et retours
Expéditions et retours
Livraison gratuite dans toute l'Italie. Nous livrons également en Europe et dans le reste du monde. Retour possible dans les 14 jours suivant la livraison : l'article doit être intact et avec ses étiquettes d'origine. Pour initier un retour, contactez-nous par e-mail ou WhatsApp.

Guide des tailles
Toutes les mesures sont prises sur le vêtement posé à plat. Comparez-les avec une veste que vous portez habituellement pour trouver la taille parfaite.

Épaules
Mesurez horizontalement sur le dos de la veste, d'une couture à l'autre, à l'endroit où l'épaule rencontre la manche.

Tour de poitrine
Veste fermée, mesurez horizontalement d'aisselle à aisselle. Le tour de poitrine complet correspond au double de cette mesure.
Manche : mesurez du haut de la couture de l'épaule jusqu'au bas de la manche.
Longueur : mesurez la couture centrale arrière, du col jusqu'au bas de la veste.
Tour de taille : veste fermée et posée à plat, mesurez horizontalement au niveau de la taille.
Hanches : mesurez horizontalement le bas de la veste, d'un côté à l'autre.
Tableau des mesures — Veste Brera
Mesures en cm, prises sur le vêtement posé à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle.
| Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 51,5 | 43,5 | 64 | 64 |
| 48/S | 54,5 | 45 | 65 | 65 |
| 50/M | 57,5 | 46,5 | 66 | 66 |
| 52/L | 60,5 | 47,5 | 67 | 67 |
| 54/XL | 63,5 | 49,5 | 68 | 68 |
| 56/XXL | 66,5 | 51 | 69 | 69 |
| 58/XXXL | 69,5 | 52,5 | 70 | 70 |
| 60/4XL | 72,5 | 54 | 71 | 71 |
| 62/5XL | 75,5 | 55,5 | 72 | 72 |
Tableau des mesures — Veste Rivetti
Mesures en cm, prises sur le vêtement posé à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle.
| Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 52 | 46,5 | 60 | 47 | 58 |
| 48/S | 54 | 47,5 | 62 | 49 | 59 |
| 50/M | 56 | 48,5 | 64 | 51 | 60 |
| 52/L | 58 | 49,5 | 66 | 53 | 61 |
| 54/XL | 60 | 50,5 | 68 | 55 | 62 |
| 56/XXL | 62 | 51,5 | 70 | 57 | 63 |
| 58/XXXL | 64 | 52,5 | 72 | 59 | 64 |
| 60/4XL | 66 | 53,5 | 74 | 61 | 65 |
| 62/5XL | 68 | 54,5 | 76 | 63 | 66 |
Tableau des mesures — Veste Stallion
Mesures en cm, prises sur le vêtement posé à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle.
| Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 48 | 44,5 | 62 | 44,5 | 60 |
| 48/S | 50 | 45,5 | 63 | 46,5 | 61 |
| 50/M | 52 | 46,5 | 64 | 48,5 | 62 |
| 52/L | 54 | 47,5 | 65 | 50,5 | 63 |
| 54/XL | 56 | 48,5 | 66 | 52,5 | 64 |
| 56/XXL | 58 | 49,5 | 67 | 54,5 | 65 |
| 58/XXXL | 60 | 50,5 | 68 | 56,5 | 66 |
| 60/4XL | 62 | 51,5 | 69 | 58,5 | 67 |
| 62/5XL | 64 | 52,5 | 70 | 60,5 | 68 |
| 64/6XL | 66 | 53,5 | 71 | 62,5 | 69 |
Tableau des mesures — Chemise Saguaro Velour
Mesures en cm, prises sur le vêtement posé à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle.
| Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 54 | 46 | 66,5 | 51 | 76 |
| 48/S | 56 | 47 | 67,5 | 53 | 77 |
| 50/M | 58 | 48 | 68,5 | 55 | 78 |
| 52/L | 60 | 49 | 69,5 | 57 | 79 |
| 54/XL | 62 | 50 | 70,5 | 59 | 80 |
| 56/XXL | 64 | 51 | 71,5 | 61 | 81 |
| 58/XXXL | 66 | 52 | 72,5 | 63 | 82 |
| 60/4XL | 68 | 53 | 73,5 | 65 | 83 |
Tableau des mesures — Veste Falconer
Mesures en cm, prises sur le vêtement posé à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle.
| Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 48/S | 52,5 | 46,5 | 65 | 62 |
| 50/M | 54,5 | 47,5 | 66 | 63 |
| 52/L | 56,5 | 48,5 | 67 | 64 |
| 54/XL | 58,5 | 49,5 | 68 | 65 |
| 56/XXL | 60,5 | 50,5 | 69 | 66 |
| 58/XXXL | 62,5 | 51,5 | 70 | 67 |
Tableau des mesures — Veste Diavolo
Mesures en cm, prises sur le vêtement posé à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle.
| Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 48 | 42 | 61,5 | 46 | 61 |
| 48/S | 50 | 44 | 63 | 48 | 62 |
| 50/M | 52 | 46 | 64,5 | 50 | 63 |
| 52/L | 54 | 48 | 66 | 52 | 64 |
| 54/XL | 56 | 50 | 67,5 | 54 | 65 |
| 56/XXL | 58 | 52 | 69 | 56 | 66 |
| 58/XXXL | 60 | 54 | 70,5 | 58 | 67 |
Tableau des mesures — Veste Biker Rebel
Mesures en cm, prises sur le vêtement posé à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle.
| Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 48 | 44 | 60 | 44 | 60 |
| 48/S | 50 | 45 | 61 | 46 | 61 |
| 50/M | 52 | 46 | 62 | 48 | 62 |
| 52/L | 54 | 47 | 63 | 50 | 63 |
| 54/XL | 56 | 48 | 64 | 52 | 64 |
| 56/XXL | 58 | 49 | 65 | 54 | 65 |
| 58/XXXL | 60 | 50 | 66 | 56 | 66 |
| 60/4XL | 62 | 51 | 67 | 58 | 67 |
| 62/5XL | 64 | 52 | 68 | 60 | 68 |
| 64/6XL | 66 | 53 | 69 | 62 | 69 |
| 66/7XL | 68 | 54 | 70 | 64 | 70 |
Tableau des mesures — Veste Vireo
Mesures en cm, prises sur le vêtement posé à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | Épaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 55,5 | 51 | 49 | 63,5 | 46,5 | 63 |
| 48/S | 57 | 53 | 51 | 64 | 47 | 64 |
| 50/M | 58,5 | 55 | 54 | 64,5 | 47,5 | 65 |
| 52/L | 60 | 57 | 56 | 65 | 48 | 66 |
| 54/XL | 62 | 59 | 58 | 65,5 | 49 | 67 |
| 56/XXL | 64 | 61 | 60 | 66 | 50 | 68 |
| 58/3XL | 66 | 63 | 62 | 66,5 | 51 | 69 |
| 60/4XL | 68 | 65 | 64 | 67 | 52 | 70 |
| 62/5XL | 70 | 67 | 66 | 67,5 | 53 | 71 |
Tableau des mesures — Veste Vespro
Mesures en cm, prises sur le vêtement posé à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle.
| Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 51 | 45,5 | 62 | 70 |
| 48/S | 52 | 46 | 63 | 71 |
| 50/M | 53 | 46,5 | 64 | 72 |
| 52/L | 54 | 47 | 65 | 73 |
| 54/XL | 55 | 48 | 66 | 74 |
| 56/XXL | 56 | 49 | 68 | 75 |
| 58/3XL | 58 | 50 | 69 | 76 |
| 60/4XL | 60 | 51 | 70 | 77 |
| 62/5XL | 62 | 52 | 71 | 78 |
| 64/6XL | 64 | 53 | 72 | 79 |
Tableau des mesures — Veste Perla
Mesures en cm, prises sur le vêtement posé à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle. La manche est mesurée avec revers.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | Épaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/XS | 43 | 38 | 47 | 54 | 36 | 55 |
| 42/S | 45 | 40 | 49 | 55 | 37 | 56 |
| 44/M | 47 | 42 | 51 | 56 | 38 | 57 |
| 46/L | 49 | 44 | 53 | 57 | 39 | 58 |
| 48/XL | 51 | 46 | 55 | 58 | 40 | 59 |
| 50/XXL | 53 | 48 | 57 | 59 | 41 | 60 |
| 52/XXXL | 54,5 | 49,5 | 58 | 59,5 | 41,5 | 60,5 |
| 54/4XL | 55,5 | 51,5 | 59 | 60,5 | 42,5 | 61 |
| 56/5XL | 57 | 53 | 60 | 61 | 43 | 61,5 |
Tableau des tailles — Blouson Femme
Mesures en cm, prises à plat. Poitrine mesurée d'aisselle à aisselle.
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Manche | Épaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/XS | 41,5 | 39 | 43,5 | 57 | 40 | 53 |
| 42/S | 43,5 | 41 | 45,5 | 58 | 41 | 54 |
| 44/M | 45,5 | 43 | 47,5 | 59 | 42 | 55 |
| 46/L | 47,5 | 45 | 49,5 | 60 | 43 | 56 |
| 48/XL | 49,5 | 47 | 51,5 | 61 | 44 | 57 |
| 50/XXL | 51,5 | 49 | 53,5 | 62 | 45 | 58 |
| 52/XXXL | 53,5 | 51 | 55,5 | 63 | 46 | 59 |
| 54/4XL | 55,5 | 53 | 57,5 | 64 | 47 | 60 |
| 56/5XL | 57,5 | 55 | 59,5 | 65 | 48 | 61 |
Le tableau des tailles spécifique à ce modèle sera bientôt disponible. En attendant, comparez les mesures d'une de vos vestes avec celles indiquées dans la description du produit, ou contactez-nous.
Vous hésitez ? Contactez-nous : nous vous aiderons à choisir la bonne. Appelez-nous au +39 366 540 0665 et un artisan expert vous répondra.




